Bảng xếp hạng
Thống kê
Số chương trình | Số bài tập | Số thành viên |
---|---|---|
1059773 | 1107 | 8435 |
Đơn vị
Cá nhân
Hạng | Tăng | Tài khoản | Tên | Đơn vị | Điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | praolaanh | Nguyễn Thành Long | Nguyen Khuyen | 1372.8 | |
2 | huedang | ∞ | THPT TPCL | 839.2 | |
3 | bilotokt | BLT | 810.6 | ||
4 | mr_invincible | RR | DHKHTNDHQGHN | 655.1 | |
5 | letuthanhnhan | Lê Tự Thành Nhn | 593.3 | ||
6 | fxminhtri1995 | nguyễnminhtri | THPT le quy don | 545.6 | |
7 | vodanh9x | vodanh9x | ils | 538.2 | |
8 | con_nha_ngheo | con_nha_ngheo | Tran Phu High school for the specialized | 521.9 | |
9 | hiepsieunhan | gia_nhu_chua_tung_quen | Tran Phu High school for the specialized | 519.7 | |
10 | minhvuong9cdt | chạy qu nhanh | Nguyen Trai | 512.2 | |
11 | doremon | Bống | FPT University | 501.2 | |
12 | hieult | Think like Nguyễn Mai Lan | CTN | 486.8 | |
13 | yenthanh132 | T-7 | THPT chuyen Thoai Ngoc Hau | 435.5 | |
14 | flash_mt | Nguyên | PTNK | 427.7 | |
15 | white_cobra | Siêu Nhn Trong Suốt | The village school | 413.0 | |
16 | royalsilver16 | anh chỉ yêu mình em....NTMH.... | Nguyen Trai | 393.1 | |
17 | phaleq | Nguyễn Mai Lan | CTN | 390.2 | |
18 | sonpascal93 | Hy Trường Sơn | DHKHTNDHQGHN | 330.7 | |
19 | qhungnb | slenderman | THPT Chuyen Luong Van Tuy | 329.6 | |
20 | ig_dug | International master | HNUE High School for Gifted Students | 329.3 | |
21 | rockman9x_94 | kunn | HNUE High School for Gifted Students | 317.6 | |
22 | alex_pythagore | Alex | PTNK | 303.0 | |
23 | conankudo | Phạm Quang Vũ | HNUE High School for Gifted Students | 297.5 | |
24 | darksabers | St.VDQD | DHKHTNDHQGHN | 296.4 | |
25 | tuankiet65 | Hồ Tuấn Kiệt | 290.3 | ||
26 | tqs | IN GOD WE TRUST | 289.4 | ||
27 | infrmtcs | anh chỉ yêu mình em....KH...... | DHKHTNDHQGHN | 279.8 | |
28 | viethoho | Hai ường thẳng song song | Tran Phu High school for the specialized | 275.0 | |
29 | technolt | The little Einstein | Nanyang Technological University | 272.6 | |
30 | khuc_tuan | Khc Anh Tuấn | Nanyang Technological University | 272.4 | |
31 | pencil_man | King siêu kul | The village school | 261.0 | |
32 | whatsgoingon | TLMN | The village school | 260.9 | |
33 | virtuspro94 | TuT ^^ | Hanoi-Amsterdam High School | 255.6 | |
34 | ptnk8554517 | PTNK | 251.2 | ||
35 | studytolive | | HNUE High School for Gifted Students | 250.4 | |
36 | hhiepit_k52 | ang tập code | FPT University | 250.4 | |
37 | tung_nb | 난 널 사랑해 | THPT Chuyen Luong Van Tuy | 250.3 | |
38 | skyvn97 | Thương | DHKHTNDHQGHN | 246.8 | |
39 | net12k44 | Nam | Hanoi-Amsterdam High School | 244.4 | |
40 | tohuuquan_ | Gà thả vườn | Quoc Hoc Hue | 244.4 | |
41 | tinams | Nguyễn Quang Anh | FTU Knights 1 | 243.5 | |
42 | iamquang95 | MadCarrot | Hanoi-Amsterdam High School | 241.2 | |
43 | coder_1340 | tmb | The village school | 239.3 | |
44 | winterwolf94 | DE | PTNK | 238.9 | |
45 | dhkhtn | dhkhtn | DHKHTNDHQGHN | 235.1 | |
46 | tuananhnb93 | Tran Dang Tuan Anh | Nanyang Technological University, Singapore | 233.9 | |
47 | ronaldinho | Mệt | Chuyen PBC Nghe An | 233.8 | |
48 | phamanhtu1996 | Dumbledore | KHOI CHUYEN DAI HOC VINH | 233.3 | |
49 | ll931110 | Voyage | DHKHTNDHQGHN | 232.5 | |
50 | +1 | nguyenvu9405 | Cao Viên Viên | The village school | 227.3 |
51 | -1 | conan_doyle95 | anh chỉ yêu mình em.....TP..... | Chuyen PBC Nghe An | 226.1 |
52 | ngmq | Bit | FPT University | 226.1 | |
53 | baolaptrinh | Anh chỉ yêu mình em ....LTKC | Tran Phu High school for the specialized | 224.5 | |
54 | thienvamai | Chuyên Triết Tổng Hợp | DHKHTNDHQGHN | 222.3 | |
55 | chaos0000 | ͼ_ͽ | HNUE High School for Gifted Students | 221.0 | |
56 | laoriu | Brave | Chuyen PBC Nghe An | 220.4 | |
57 | ktuan | Saturn | Dai Hoc Bach Khoa Ha Noi | 217.4 | |
58 | pele_ac | maradona | The village school | 217.4 | |
59 | happyboy99x | DNK | DHKHTNDHQGHN | 217.2 | |
60 | pro4minh | vn_army | HVKTQS | 215.1 | |
61 | vubinhne | ộc c cầu BUG | THPT Chuyên Hà Tĩnh | 213.8 | |
62 | chequochuu | PTNK | 213.7 | ||
63 | rain1452 | PTNK | 213.4 | ||
64 | meodorewan | HNUE High School for Gifted Students | 213.2 | ||
65 | tranquocdat | trandatbav | ils | 213.2 | |
66 | writer | 209.8 | |||
67 | mai_an | Lê Thanh Bình | Nguyen Trai | 207.6 | |
68 | moitapcode | Minh Hiếu | HNUE High School for Gifted Students | 206.6 | |
69 | vietthaitink21 | Vi Tiểu Bảo | THPT Chuyen Bac Giang | 206.0 | |
70 | khaihanhdk | Tng Khải Hạnh | THPT chuyen Nguyen Dinh Chieu | 201.6 | |
71 | lightning31 | Phạm Thanh Tùng | Hanoi-Amsterdam High School | 199.5 | |
72 | rocket2012 | Nguyễn Hưng | THPT Chuyen Luong Van Tuy | 196.9 | |
73 | chicken_coder | My ầy y tri | 195.6 | ||
74 | franco1 | Erik | HNUE High School for Gifted Students | 194.4 | |
75 | ngockingspeed | ngockingspeed | ils | 193.7 | |
76 | xinzhao | WAF | BurNIng | HNUE High School for Gifted Students | 193.2 | |
77 | lvdo92 | Lương Vn | Can Tho University | 191.7 | |
78 | trantrungdo098 | anh hùng bàn phm | KHOI CHUYEN DAI HOC VINH | 191.5 | |
79 | quochuu_96 | Chế Quốc Hữu | PTNK | 191.3 | |
80 | +1 | mr_pyn_hp9x | Mew. | Tran Phu High school for the specialized | 190.7 |
81 | -1 | hmhieu8412 | ADC Thresh | 190.6 | |
82 | chlmathias | Lê Trần Bảo Cương | THPT Chuyen Ha Long | 186.8 | |
83 | trongdat3011 | Cottontail Tee | Hanoi-Amsterdam High School | 185.2 | |
84 | tranhaidangfpt | Trần Hải ng | FPT University | 185.1 | |
85 | canhteo | Cảnh Toàn Nguyễn | Chuyen PBC Nghe An | 184.0 | |
86 | babamemepbc | ■■NARUTOKUDO■■ | Chuyen PBC Nghe An | 183.8 | |
87 | mliafol | Kimo | KHOI CHUYEN DAI HOC VINH | 182.8 | |
88 | devil_storm | PTNK | 182.3 | ||
89 | thitgaluoc | Soap Lifebuoy | HNUE High School for Gifted Students | 181.8 | |
90 | +1 | conan_96 | Bùi Xun Thủy | HNUE High School for Gifted Students | 181.8 |
91 | -1 | khanhptnk | Nguyễn Xun Khnh | PTNK | 180.2 |
92 | harry_porter_7 | Random | cqtgroup | 178.2 | |
93 | songuku95 | Nguyễn Duy Khnh | CVP | 177.8 | |
94 | nhoclnl | nameless | ils | 176.6 | |
95 | noel_trang | Trần Khnh Hiệp | FPT University | 176.1 | |
96 | lion_it | ỗ Việt Anh | THPT chuyen Hung Vuong Phu Tho | 173.9 | |
97 | acer_ | acer | Chuyen PBC Nghe An | 172.7 | |
98 | doxuanviet1996 | W | DHKHTNDHQGHN | 171.1 | |
99 | loiprovd193 | Mình là con bố mẹ mình | Nguyen Trai | 170.0 | |
100 | n_cqt | CHAY QUA NHANH | cqtgroup | 169.6 |
Problem-Setters
Hạng | Tài khoản | Tên | Đơn vị | Số bài |
---|---|---|---|---|
1 | paulmcvn | Duc | National University of Singapore | 192 |
2 | voj | VOJ Team | 174 | |
3 | racer | Race with time | 75 | |
4 | cun | special_one | CQB | 70 |
5 | vdmedragon | ~!(*(@*!@^& | UdeM | 67 |
6 | hard7771988 | Nguyen Minh Hieu | 51 | |
7 | yenthanh132 | T-7 | THPT chuyen Thoai Ngoc Hau | 40 |
8 | huy391992 | sieunhan | Chuyen PBC Nghe An | 40 |
9 | yellowflash12 | Alex, DE & Friends | PTNK | 33 |
10 | dtmp | Nguyen Dinh Tu | DHSP Group | 24 |
11 | beo_map | VOJ problem setters | 24 | |
12 | khanhptnk | Nguyễn Xun Khnh | PTNK | 23 |
13 | hphong | Phong | PTNK | 22 |
14 | beo_chay_so | Lê n Khuê | DHKHTNDHQGHN | 22 |
15 | anhdq | AnhDQ | Tran Phu High school for the specialized | 21 |
16 | songuku95 | Nguyễn Duy Khnh | CVP | 20 |
17 | tohuuquan | T Hữu Qun | 16 | |
18 | company_1 | Phan Cng Minh | Chuyen PBC Nghe An | 16 |
19 | tranhaidangfpt | Trần Hải ng | FPT University | 14 |
20 | iamtnl | LinhTN | Nguyen Trai | 12 |
21 | kauke | Trung Hiếu | The village school | 11 |
22 | naruto238 | bnta2 | Chuyen PBC Nghe An | 11 |
23 | skyvn97 | Thương | DHKHTNDHQGHN | 8 |
24 | kata69 | Kata "Imba" | 7 | |
25 | code123 | continue...... | cqtgroup | 7 |
26 | coder_1340 | tmb | The village school | 7 |
27 | hnue | HNUE | Hanoi National University of Education | 6 |
28 | duyhung123abc | PNL | DHKHTN | 6 |
29 | duonghanguyen | Unknown | 6 | |
30 | c_hunter | [cvp] | CVP | 5 |
31 | thanhbebi17 | Nguyen Thanh Dat | ChuyenTG | 5 |
32 | franco1 | Erik | HNUE High School for Gifted Students | 5 |
33 | dat1511 | dqd | Tran Phu High school for the specialized | 5 |
34 | aukcwe | Kaiel | The village school | 5 |
35 | only_love97 | NguyenKhanhViet | THCS & THPT Hai Ba Trung | 4 |
36 | cho_thanhan | CoderPTNK1114 | PTNK | 4 |
37 | primeminister | Minh^^ | Coders 2011 | 4 |
38 | tienpro | Fernando Torres | HNUE High School for Gifted Students | 4 |
39 | soncbg | Nguyễn Tuấn Việt Sơn | THPT Chuyen Bac Giang | 4 |
40 | tikiupi | Bare & Simple | FTU Knights 1 | 4 |
41 | conankudo | Phạm Quang Vũ | HNUE High School for Gifted Students | 4 |
42 | vankiepsau95 | Mikel Arteta | ils | 3 |
43 | hlong290494 | Buồn | Truong Lang | 3 |
44 | kvd | Dao Bui Trung Kien | Hanoi-Amsterdam High School | 3 |
45 | nghia | Nghia Nguyen Hoang | FML | 3 |
46 | baochi810 | Ng Phan Gia Bảo Ch - COMING BACK | THPT Chuyên Trần Hưng | 2 |
47 | huytion156 | Huỳnh Võ Nhật Huy - LQL.NhatHuyNT | THPT chuyen Nguyen Dinh Chieu | 1 |
48 | anvy1102 | Yên Vũ | THPT chuyen Luong The Vinh | 1 |
49 | pro4minh | vn_army | HVKTQS | 1 |
50 | tienhoangna | Igneel Dragon | UET | 1 |
51 | haidang001 | | PTC Dai Hoc Su Pham | 1 |
52 | omar_azazy | Omar ElAzazy | German University in Cairo | 1 |
53 | trungvt130584 | Vương Trung Hiếu Nghĩa | THPT Chuyen Hoang Van Thu | 1 |
54 | vanhoa | ɐoɥuɐʌ | 1 | |
55 | lionking10 | Del nick !!! | Mình anh c ơn !!! | 1 |
56 | john_jones | [Trichromatic] XilinX | Fudan University | 1 |
57 | swarnaprakash | Swarnaprakash | 1 |